Innovativ, einfach und mit europäischer Zulassung!
Es werden lediglich in vorgegebenen Abständen Edelstahlklemmen montiert, in denen das Brandschutzglas mit den intumeszierenden Bändern geklemmt wird.
Das montagefreundliche rahmenlose Brandschutzglassystem fri-fire EU ist in den Brandschutzklassen EI30, EI60, EI90, EI120 und EI180 erhältlich. Auf Grund der wenigen und einfachen Komponenten ist fri-fire EU auch in Sachen Wirtschaftlichkeit ganz vorne dabei! Zugelassene Glasmaße bis 2400 × 4200 mm, abhängig von der Brandschutzklasse bzw. dem Scheibenaufbau. Der Clou: Das Glas wird mit Edelstahlklemmen auf einfachste und sichere Weise fixiert. Die Abdeckung der Klemmen erfolgt mit dem äußerst dezentem System-Abdeckprofil oder mit einem bauseitigen Profil aus Metall oder Holz (Entzündungstemperatur >200°C). Kein Rahmen ist sichtbar wenn Gipskartonstreifen zur Abdeckung verwendet werden. fri-fire SG EU ermöglicht auch Endlosverglasungen mit Silikonstoß zwischen den Scheiben und ist als Tragkonstruktion für eine Aluprof MB-78 EI Tür geprüft!
Das System ist europaweit mit einer ETA zugelassen und kann somit mit CE-Kennzeichen in Verkehr gebracht werden.
Glastyp | Dimensionen
Breite x Höhe in mm |
Rw (C; Ctr) [dB] | |
fri-fire EU 30 | Mono | 1500 x 3000 / 3000 x 1500 | 40 (-2; -2) |
Iso | 1500 x 3000 / 3000 x 1500 | – | |
fri-fire EU 60 | Mono | 1500 x 3000 / 3000 x 1500 | 42 (-2; -3) |
Iso | 1500 x 3000 / 3000 x 1500 | – | |
fri-fire EU 90 | Mono | 1500 x 3000 / 3000 x 1500 | 45 (-1; -4) |
Iso | 1500 x 3000 / 3600 x 1800 | – | |
fri-fire EU 120 | Mono | 1500 x 3000 / 3000 x 1500 | 45 (-1; -4) |
Iso | 1500 x 3000 / 3000 x 1500 | – | |
fri-fire EU 180 | Mono | 1500 x 3000 | 45 (-1; -4) |
Glastyp | Dimensionen
Breite x Höhe in mm |
Rw (C; Ctr) [dB] | |
fri-fire SG EU 30 | gerade Verbindung Mono | 2200 x 4200 | 43 (-3; -3) |
gerade Verbindung Iso | 2200 x 4200 | – | |
winkelige Verbindung | 2200 x 3500 | – | |
fri-fire SG EU 60 | gerade Verbindung Mono | 1500 x 3000 | 44 (-2; -2) |
gerade Verbindung | 1500 x 3000 | – | |
winkelige Verbindung Mono | 1500 x 3000 | – | |
fri-fire SG EU 90 | gerade Verbindung Mono | 2400 x 4200 | 47 (-2; -3) |
gerade Verbindung Iso | 2400 x 4200 | – | |
fri-fire SG EU 120 | gerade Verbindung Mono | 1500 x 3000 | 46 (-1; -3) |
gerade Verbindung | 1500 x 3000 | – |
Einfache Montage
Wählbar: Abdeckung mit oder ohne Rahmenansicht:
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von yumpu zu laden.